Commit Graph

10 Commits

Author SHA1 Message Date
f9c7c771ab Add stubs 2020-05-12 14:25:47 +02:00
d637468120 Add modifikatoren stub 2020-05-05 15:22:03 +02:00
827f01dfba Add picture 2020-05-05 15:20:07 +02:00
bd24ef7663 Add image 2020-04-21 17:33:55 +02:00
17c8bff5ed Update Scope 2020-04-21 17:26:00 +02:00
51b830bbed Add Arrays 2020-03-31 19:13:58 +02:00
a9c4fba8fa Add do while image 2020-03-25 10:30:07 +01:00
6f4b0b04b2 Add new images 2020-03-25 10:18:08 +01:00
11948f5dfa Add more diagrams 2020-03-24 18:40:22 +01:00
c3041b4f20 Add if image 2020-03-24 18:30:06 +01:00